Lösungen Wir entwickeln elektrische Antriebs- und Ladeinfrastrukturlösungen für eine emissionsfreie Mobilität.
Produkte
Service After Sales Service ein Fahrzeugleben lang. Hier finden Sie unsere Angebote von Wartung bis zum Obsolzenzmanagement.
Unternehmen Entdecken Sie mehr über unsere Unternehmensgruppe, die Mitarbeitenden und das Management.
DC/DC-Wandler für IMC® Trolley Busse
Der galvanisch trennende DC/DC-Wandler KIC 200/ KIC 300 ist in erster Linie für IMC®-Busse (In-Motion Charging) konzipiert: Der KIC 200/ KIC 300 wird von der Oberleitung gespeist und arbeitet als Batterieladegerät, so dass ein E-Bus zu einem IMC®-Bus wird.
Bei der Speisung über die Oberleitung benötigt das Straßenfahrzeug eine doppelte elektrische Isolierung. KIC 200 erfüllt diese Anforderung und bietet eine Schnittstelle zu den üblichen 800 V E-Mobilitäts-Ausrüstung.
Mit Hilfe der KIC 200/ KIC 300 können E-Busse, E-Trucks und verschiedene Sonderfahrzeuge für den Betrieb und die Batterieladung an der Straßenbahn/ Trolleybus-Oberleitung mit geringem Aufwand aufgerüstet werden.
Das KIC 200/ KIC 300 zeichnet sich durch seine hohe Leistungsdichte und das optimierte Design für die Dachmontage aus. Mit seiner bewährten Technologie auf Basis von Hilfsstromversorgungsmodulen von Straßenbahnen und Trolleybussen kann es auch in kalten Regionen mit Temperaturen bis zu -40 °C eingesetzt werden.
Eingangsspannungsbereich | DC 380 ... 1000 V |
---|---|
Maximaler Eingangsstrom | 350 A |
Ausgangsspannungsbereich | DC 500 ... 850 V |
Maximaler Ausgangsstrom | 310 A |
Maximale Dauerleistung | 200 kW |
Steuerspannung | DC 24 V nach EN 50155 |
---|---|
Maximale Stromaufnahme | ≤ 33 A |
Digitale Ein-/Ausgänge | 4 x Eingänge / 4 x Ausgänge |
Serviceschnittstelle | Ethernet |
Kommunikationsschnittstelle | CANopen |
Abmessungen (L x B x H) | 1643 mm x 877 mm x 378 mm |
---|---|
Gewicht | 265 kg |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung, -40 °C ... +45 °C |
Schutzart | IP54 |
Schutzeinrichtungen | Überspannungsschutz nach EN 50124-2, OV3, Überstromschutz, Temperaturüberwachung |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50121-3-2, UN ECE R10 |
Brandschutz | EN 45545 |
Mechanische Festigkeit | UN ECE R100 |
Eingangsspannungsbereich | DC 380 ... 1000 V |
---|---|
Maximaler Eingangsstrom | 520 A |
Ausgangsspannungsbereich | DC 500 ... 850 V |
Maximaler Ausgangsstrom | 460 A |
Maximale Dauerleistung | 300 kW |
Steuerspannung | DC 24 V nach EN 50155 |
---|---|
Maximale Stromaufnahme | ≤ 63 A |
Digitale Ein-/Ausgänge | 4 x Eingänge / 4 x Ausgänge |
Serviceschnittstelle | Ethernet |
Kommunikationsschnittstelle | CANopen |
Abmessungen (L x B x H) | 1643 mm x 1261 mm x 378 mm |
---|---|
Gewicht | 390 kg |
Kühlung | Forcierte Luftkühlung, -40 °C ... +45 °C |
Schutzart | IP54 |
Schutzeinrichtungen | Überspannungsschutz nach EN 50124-2, OV3, Überstromschutz, Temperaturüberwachung |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50121-3-2, UN ECE R10 |
Brandschutz | EN 45545 |
Mechanische Festigkeit | UN ECE R100 |
Für elektrische Schnittstellen werden Steckverbinder verwendet: Harting-Steckverbinder für DC 24 V / Kommunikation und Pfisterer-Steckverbinder für die HV-Leistungsschnittstelle. Steckverbinder ermöglichen die Vorkonfektionierung der Kabel und eine schnelle Installation der Geräte auf dem Fahrzeugdach.
Zur Erfüllung der doppelten elektrischen Isolierung zwischen Oberleitung und Fahrzeugrahmen ist eine isolierte Montage von KIC 200/ KIC 300 auf dem Fahrzeugdach erforderlich (Isolatoren können optional mitgeliefert werden). Die Luftführung / Kühlluftführung muss quer zur Fahrtrichtung gemäß untenstehender Abbildung erfolgen.
Kiepe Electric GmbH
Kiepe-Platz 1
40599 Düsseldorf
Deutschland